Confira a lista de produtos/serviços desta ata:
| ID | Descrição | Tipo de Item | Marca/Modelo | Unidade de medida | Quantidade Estimada | Valor Unitário | Valor Total Estimado | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185035 | Fornecimento e Instalação de Patch Cord/Line Cords, CAT6A Blindado montados em fábrica até 15m. | Serviço | Grupo LPM | UN | 39345 | 212 | 8.341.140,00 | |
| 184980 | Instalação de Rack padrão 19, fechado, de piso, de até 44U. | Serviço | Grupo LPM | UN | 32341 | 175 | 5.659.675,00 | |
| 184981 | Fornecimento e Instalação de Rack padrão 19, fechado, de piso, de até 44U, com guia de cabos vertical. | Serviço | Grupo LPM | UN | 12653 | 1.195,00 | 15.120.335,00 | |
| 185014 | Fornecimento e Instalação de Mini Rack 19 de até 24U, fechado, de parede. | Serviço | Grupo LPM | UN | 20410 | 1.625,00 | 33.166.250,00 | |
| 185049 | Fornecimento e Instalação de Rack 19 de piso Aberto (Tipo Torre ou coluna) de até 44U, com guias laterais com portas de até 150mm. | Serviço | Grupo LPM | UN | 15688 | 1.482,32 | 23.254.636,16 | |
| 185015 | Fornecimento e Instalação de Rack 19 de piso tipo Rack Torre Aberto Alta Densidade com guias laterais com portas de 150mm. Com 44 ou 42U. | Serviço | Grupo LPM | UN | 6481 | 2.140,00 | 13.869.340,00 | |
| 185048 | Fornecimento e Instalação de Rack 19 de piso tipo Rack Torre Aberto Alta Densidade com guias laterais com portas de 300mm. Com 44 ou 42U. | Serviço | Grupo LPM | UN | 6099 | 1.967,07 | 11.997.159,93 | |
| 184914 | Fornecimento e Instalação de Guias de cabo fechado (com tampo) Horizontal até 4U, 19 para Rack de Redes, 50mm de profundidade | Serviço | Grupo LPM | METRO | 305015 | 16,5 | 5.032.747,50 | |
| 184915 | Fornecimento e Instalação de Guias de cabo fechado (com tampo) Horizontais, até 4U 19 para Rack de Redes, 120mm de profundidade. | Serviço | Grupo LPM | METRO | 188325 | 28,5 | 5.367.262,50 | |
| 184916 | Fornecimento e Instalação de Bandeja metálica para Rack 19, em chapa galvanizada, com 04 pontos de fixação. | Serviço | Grupo LPM | METRO | 72015 | 52 | 3.744.780,00 | |
| 184917 | Fornecimento e Instalação de Bandeja metálica para Rack 19, 1U, em chapa galvanizada, com 02 pontos de fixação. | Serviço | Grupo LPM | METRO | 124975 | 44 | 5.498.900,00 | |
| 184918 | Fornecimento e Instalação de Bandeja de Acomodação de Cordões Opticos, com gaveta deslizante e guia de fibras, para Rack, 1U. | Serviço | Grupo LPM | METRO | 62.015 | 52 | 3.224,78 | |
| 184919 | Fornecimento e Instalação de Cabo óptico multimodo 12FO 50/125μm (OM3) em infraestrutura existente (predial interna). | Serviço | Grupo LPM | UN | 16975 | 140 | 2.376.500,00 | |
| 184920 | Instalação de Cabeamento óptico multimodo 12FO 50/125μm (OM4) em infraestrutura existente (predial interna). | Serviço | Grupo LPM | UN | 20965 | 155 | 3.249.575,00 | |
| 184921 | Instalação de Cabeamento óptico monomodo 12FO 9/125μm (OS1) em infraestrutura existente (predial interna). | Serviço | Grupo LPM | UN | 12515 | 300 | 3.754.500,00 | |
| 184922 | Instalação de Cabeamento óptico monomodo 12FO 9/125μm (OS2) em infraestrutura existente (predial interna). | Serviço | Grupo LPM | UN | 14832 | 285 | 4.227.120,00 | |
| 184923 | Instalação de DIO 19” 24 portas ópticas, Tipo LC e/ou SC, UPC e/ou APC. | Serviço | Grupo LPM | UN | 11665 | 305 | 3.557.825,00 | |
| 184929 | Instalação de DIO 19” 48 portas ópticas, Tipo LC e/ou SC, UPC e/ou APC. | Serviço | Grupo LPM | UN | 599 | 1.750,00 | 1.048.250,00 | |
| 184930 | Instalação de Mini DIO 12 portas ópticas, Tipo LC e/ou SC, UPC e/ou APC. | Serviço | Grupo LPM | UN | 947 | 2.700,00 | 2.556.900,00 | |
| 184931 | Instalação de cordão otico OS1 - Até 30 m. Tipo LC ou SC, UPC ou APC. | Serviço | Grupo LPM | UN | 496 | 2.800,00 | 1.388.800,00 | |
| 184932 | Instalação de cordão otico OS2 -Até 30 m. Tipo LC ou SC, UPC ou APC. | Serviço | Grupo LPM | UN | 547 | 960 | 525.120,00 | |
| 184933 | Instalação de cordão otico OM3- Até 30m. Tipo LC ou SC, UPC ou APC. | Serviço | Grupo LPM | UN | 525 | 1.009,99 | 530.244,75 | |
| 184934 | Instalação de cordão otico OM4- Até 30m. Tipo LC ou SC, UPC ou APC. | Serviço | Grupo LPM | UN | 521 | 1.025,00 | 534.025,00 | |
| 184935 | Instalação de caixa de emenda óptica 12FO. Para utilização interna (subterrânea ou aérea), conforme projeto. | Serviço | Grupo LPM | UN | 545 | 2.750,00 | 1.498.750,00 | |
| 184936 | Serviço de reparo em FO, Emenda por Fusões de fibra óptica, com fornecimento de materiais e componentes. | Serviço | Grupo LPM | UN | 540 | 2.875,00 | 1.552.500,00 | |
| 184937 | Fornecimento e Serviço de lançamento de cabo de Telefonia CI 30P em infraestrutura existente. | Serviço | Grupo LPM | UN | 600 | 2.975,00 | 1.785.000,00 | |
| 184938 | Fornecimento e Serviço de lançamento de cabo de Telefonia CI 50P em infraestrutura existente. | Serviço | Grupo LPM | UN | 521 | 2.975,50 | 1.550.235,50 | |
| 184939 | Fornecimento e Serviço de lançamento de cabo de Telefonia CCI 2P em infraestrutura existente. | Serviço | Grupo LPM | METRO | 227915 | 23,8 | 5.424.377,00 | |
| 184924 | Fornecimento e instalação de Conector RJ-11 fêmea (Keystone Jack) 4vias. | Serviço | Grupo LPM | METRO | 52567 | 34,05 | 1.789.906,35 | |
| 184925 | Fornecimento e instalação de tomada externa modular RJ 11 fêmea 4vias. | Serviço | Grupo LPM | METRO | 28165 | 85,9 | 2.419.373,50 |

200
11,00

2
1.000,00

10
778,00

8
607,00

5
621,00

13
589,00
Temos as soluções ideais para transformar seu projeto em algo excepcional
Sua solicitação foi processada e enviada para nossa equipe.