Confira a lista de produtos/serviços desta ata:
ID | Descrição | Tipo de Item | Marca/Modelo | Quantidade Estimada | Valor Unitário | Valor Total Estimado | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5161 | Remanejamento de ponto existente de dados ou elétrica | Serviço | Grupo LPM | 10 | 952,20 | 9.522,00 | |
5160 | Manutenção de ponto elétrico existente | Serviço | Grupo LPM | 7 | 695,25 | 4.866,75 | |
5159 | Manutenção de ponto de rede CAT6 existente | Serviço | Grupo LPM | 7 | 1.150,35 | 8.052,45 | |
5158 | Instalação de ponto lógico CAT6 identificação e conexão de pontos UTP 04 pares | Serviço | Grupo LPM | 30 | 1.890,00 | 56.700,00 | |
5157 | Instalação de ponto elétrico | Serviço | Grupo LPM | 30 | 640,25 | 19.207,50 | |
5100 | Desinstalação de ponto de rede, elétrica e rack existente | Serviço | Grupo LPM | 50 | 44,20 | 2.210,00 |
10
952,20
7
695,25
7
1.150,35
30
1.890,00
30
640,25
50
44,20
Temos as soluções ideais para transformar seu projeto em algo excepcional
Sua solicitação foi processada e enviada para nossa equipe.