Confira a lista de produtos/serviços desta ata:
| ID | Descrição | Tipo de Item | Marca/Modelo | Unidade de medida | Quantidade Estimada | Valor Unitário | Valor Total Estimado | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6835 | Firewall | Produto | Huawei/USG6510-F-D | UN | 258 | 12.675,88 | 3.270.377,04 | |
| 6836 | Serviço de Instalação e Configuração de Firewall | Serviço | Grupo LPM | UN | 258 | 1.110,00 | 286.380,00 | |
| 6837 | Switch tipo I | Produto | Huawei/S5735-S24P4XE-V2 | UN | 113 | 20.045,88 | 2.265.184,44 | |
| 6838 | Switch tipo II | Produto | Huawei/S5735-S48P4XE-V2 | UN | 308 | 28.132,62 | 8.664.846,96 | |
| 6839 | Serviço de Instalação e Configuração de Switch | Serviço | Grupo LPM | UN | 421 | 970,00 | 408.370,00 | |
| 6840 | Software de Gerenciamento para Switch e Firewall | Produto | Huawei/IMASTER NCE-CAMPUS | UN | 1 | 904.800,00 | 904.800,00 | |
| 6841 | Nobreak | Produto | TS SHARA/2U - 1,2KVA - 600W | UN | 387 | 4.202,58 | 1.626.398,46 | |
| 6842 | Serviço de Instalação de Nobreak | Serviço | Grupo LPM | UN | 387 | 375,00 | 145.125,00 | |
| 6843 | Ponto de acesso sem fio interno | Produto | Huawei/AIR ENGINE 5776-26 | UN | 3160 | 4.210,60 | 13.305.496,00 | |
| 6844 | Ponto de acesso sem fio externo | Produto | Huawei/AIR ENGINE 6760R-51 | UN | 461 | 10.288,85 | 4.743.159,85 | |
| 6845 | Serviço de instalação de ponto de acesso sem fio | Serviço | Grupo LPM | UN | 3621 | 245,00 | 887.145,00 | |
| 6846 | Gerenciamento para Solução de Rede Wireless | Produto | Huawei/IMASTER NCE-CAMPUS | UN | 1 | 760.199,15 | 760.199,15 | |
| 6847 | Serviço de instalação e Treinamento de Solução de Rede Wireless | Serviço | Grupo LPM | UN | 1 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 6848 | Rack de parede tipo I | Produto | RACK FORT/12U, 570MM, 19P | UN | 187 | 970,00 | 181.390,00 | |
| 6849 | Rack de parede tipo II | Produto | RACK FORT/20U, 570MM, 19P | UN | 196 | 2.190,00 | 429.240,00 | |
| 6850 | Rack de piso tipo I | Produto | RACK FORT/36U, 570MM, 19P | UN | 4 | 2.610,00 | 10.440,00 | |
| 6851 | Serviço de instalação de rack | Serviço | Grupo LPM | UN | 383 | 255,00 | 97.665,00 | |
| 6852 | Serviço de Instalação / Adequação de Infraestrutura para Link de Comunicação | Serviço | Grupo LPM | UN | 1 | 2.600,00 | 2.600,00 | |
| 6853 | Serviço de Confecção de tomada elétrica de 20 A | Serviço | Grupo LPM | UN | 383 | 700,00 | 268.100,00 | |
| 6854 | Patch panel tipo I | Produto | Lightera/Descarregado 24P, com ícones | UN | 113 | 1.460,00 | 164.980,00 | |
| 6855 | Patch panel tipo II | Produto | Lightera/Descarregado 48P, 1U alta densidade | UN | 308 | 4.760,00 | 1.466.080,00 | |
| 6856 | Serviço de Lançamento / Passagem de Cabo óptico indoor / outdoor de 2 vias | Serviço | Grupo LPM | METRO | 5160 | 50,00 | 258.000,00 | |
| 6857 | Serviço de Ativação de Ponto Óptico com Fornecimento de Materiais | Serviço | Grupo LPM | UN | 38 | 9.190,00 | 349.220,00 | |
| 6858 | Serviço de Lançamento / Passagem de Ponto de Rede com Infraestrutura | Serviço | Grupo LPM | UN | 7672 | 2.500,00 | 19.180.000,00 | |
| 6859 | Site survey | Serviço | Grupo LPM | UN | 258 | 1.065,00 | 274.770,00 |

200
11,00

2
1.000,00

10
778,00

8
607,00

5
621,00

13
589,00
Temos as soluções ideais para transformar seu projeto em algo excepcional
Sua solicitação foi processada e enviada para nossa equipe.