Confira a lista de produtos/serviços desta ata:
| ID | Descrição | Tipo de Item | Marca/Modelo | Unidade de medida | Quantidade Estimada | Valor Unitário | Valor Total Estimado | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180272 | GRUPO 1 - Equipamento OLT (Optical Line Terminal) | Produto | Furukawa/OLT GPON 3508 | UN | 20 | 135.000,00 | 2.700.000,00 | |
| 180273 | GRUPO 1 - Equipamento ONT (Optical Network Terminal) | Produto | Furukawa/LW110-44B | UN | 2560 | 2.150,00 | 5.504.000,00 | |
| 550040 | GRUPO 2 - Pontos de rede lógica, com fornecimento de materiais e ativação de infraestrutura | Serviço | Grupo LPM | UN | 20000 | 1.350,25 | 27.005.000,00 | |
| 550429 | GRUPO 2 - Pontos de rede óptica, com tecnologia multiponto (GPON) | Serviço | Grupo LPM | UN | 2560 | 1.765,00 | 4.518.400,00 | |
| 550365 | GRUPO 2 - Pontos de rede elétrica, com fornecimento de materiais e ativação de infraestrutura | Serviço | Grupo LPM | UN | 63040 | 710,30 | 44.777.312,00 | |
| 550651 | GRUPO 2 - Reconfiguração em OLT | Serviço | Grupo LPM | UN | 32 | 1.679,00 | 53.728,00 |

200
11,00

2
1.000,00

10
778,00

8
607,00

5
621,00

13
589,00
Temos as soluções ideais para transformar seu projeto em algo excepcional
Sua solicitação foi processada e enviada para nossa equipe.